<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stellinorama® &#187; mestiere</title>
	<atom:link href="http://www.stellinorama.it/category/mestiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellinorama.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>il &#8220;produttore di contenuti di testo per il web&#8221;</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2012/01/28/il-produttore-di-contenuti-di-testo-per-il-web/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2012/01/28/il-produttore-di-contenuti-di-testo-per-il-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[disoccupati o in cerca di migliori occupazioni, il primo problema di chi cerca lavoro come &#8220;produttore di contenuti testuali&#8221; è capire quali sono gli annunci da tenere d&#8217;occhio. secondo me, tra le varie figure professionali che contribuiscono a generare e  mantenere in vita un sito, chi si occupa di scrivere i contenuti è un po&#8217; più in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>disoccupati o in cerca di migliori occupazioni, il primo problema di chi cerca lavoro come <strong>&#8220;produttore di contenuti testuali&#8221;</strong> è capire quali sono gli annunci da tenere d&#8217;occhio. secondo me, tra le varie <strong>figure professionali </strong>che contribuiscono a generare e  mantenere in vita un sito, chi si occupa di scrivere i contenuti è un po&#8217; più in difficoltà, rispetto, ad esempio, a un programmatore, un seo o un grafico. è soprattutto <strong>un problema di label</strong>, non di competenze. mi occupo di internet, professionalmente, dal 1998, e oggi sono ancora qui con questo <strong>fastidio</strong> di non riuscire a descrivere univocamente cosa faccio con una parola precisa, come farebbe un idraulico o un dermatologo.<br />
da qui discende l&#8217;oggettiva difficoltà di <strong>vagliare le offerte di lavoro</strong> usando<strong> venti chiavi di ricerca diverse</strong>: web editor, web content manager, copywriter, redattore web, giornalista (perché poi? non è detto), pubblicista, autore, produttore.<br />
vorrei chiarire che <strong>chi produce contenuti testuali per il web</strong>, non solo li crea e li elabora, ma giocoforza li gestisce, li sposta, li archivia, prende delle decisioni sulle priorità e sugli aggiornamenti. pota i rami secchi e mette il concime, per tenere<strong> l&#8217;orto vivo</strong>. quindi per me il mero produttore, se esiste, è inutile. chi fa questo mestiere è un <strong>web content manager</strong>. poi può essere anche un copy, perché è una delle competenze fondamentali che si devono possedere. essere giornalisti iscritti all&#8217;albo o pubblicisti non lo vedo strettamente necessario, ma sicuramente una<strong> formazione e un&#8217;esperienza di tipo giornalistico</strong> sono anch&#8217;esse imprescindibili per conoscere come funzionano le notizie, ma anche gli altri media. <strong>autore, produttore, editor, </strong>infine, sono tautologici rispetto al concetto di content manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2012/01/28/il-produttore-di-contenuti-di-testo-per-il-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arte</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2011/12/05/arte/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2011/12/05/arte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[beline nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[mestiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[apro la posta dell&#8217;ufficio. è intasata. scandaglio, già sapendo, in un remoto angolo della mia mente, che c&#8217;è da qualche parte il solito comunicato incudine, di un ufficio stampa giurassico  che mi intasa con le solite mail  [ma come fa un file di solo testo a pesare quasi un mega, poi?]. oggi però si supera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>apro la posta dell&#8217;ufficio. è <strong>intasata</strong>.<br />
scandaglio, già sapendo, in un remoto angolo della mia mente, che c&#8217;è da qualche parte il solito <strong>comunicato incudine,</strong> di un <strong>ufficio stampa giurassico</strong>  che mi intasa con le solite mail  [ma come fa un file di solo testo a pesare quasi un mega, poi?]. oggi però si supera ogni possibile immaginazione.</p>
<p>non solo si tratta del comunicato di una <strong>mostra</strong> [davvero orribile, peraltro].<br />
è pure <strong>corredato di una foto</strong> che da sola pesa <strong>3 mega</strong> [voglio proprio vederla quest'opera d'arte].<br />
apro l&#8217;allegato. la foto ritrae un quadro e tre persone davanti all&#8217;opera! [da un lato forse è anche meglio, visto che il quadro è inguardabile].</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2011/12/05/arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oggi aderisco anche io</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2009/02/13/oggi-aderisco-anche-io/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2009/02/13/oggi-aderisco-anche-io/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestiere]]></category>
		<category><![CDATA[wishlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[no, non allo sciopero generale. a questo: crediamo nei lunghi bagni a lume di candela, nei massaggi, nelle case profumate e nel diritto a fare errori, perdere tutto e ripartire da zero. anche se è solo marketing è fatto benissimo. da questi signori qui. ecco, da grande vorrei fare il copy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cache2.asset-cache.net/xt/81990005.jpg?v=1&amp;g=DRF&amp;s=1" alt="" width="170" height="170" align="left" />no, non allo <strong>sciopero generale</strong>.<br />
a questo:<br />
<em><br />
crediamo nei lunghi bagni a lume di candela,<br />
nei massaggi, nelle case profumate e nel diritto a fare errori,<br />
perdere tutto e ripartire da zero.</em></p>
<p>anche se è<strong> solo marketing</strong> è fatto benissimo. da <a href="http://www.lush.it/" target="_blank">questi signori qui</a>.<br />
ecco, da grande vorrei fare il <strong>copy </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2009/02/13/oggi-aderisco-anche-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>etichette*</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2009/01/28/etichette/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2009/01/28/etichette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestiere]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[come al solito il bisogno di dare definizioni e di etichettare fa un po&#8217; perdere di vista il fatto che stiamo parlando sempre dello stesso mestiere: il buon vecchio redattore. però il search engine copywriting, questa faccia della scrittura professionale, è mooolto interessante :-) [* un omaggio ai gattofili]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ldebernieres-etichette" src="http://www.stellinorama.it/wp-content/uploads/ldebernieres-etichette.gif" alt="ldebernieres-etichette" width="193" height="228" align="left" />come al solito il bisogno di dare definizioni e di etichettare fa un po&#8217; perdere di vista il fatto che stiamo parlando sempre dello stesso mestiere: il buon vecchio redattore. però il <a href="http://blog.tsw.it/search-engine-copywriting/10-passi-per-scrivere-e-farsi-trovare-nei-motori-di-ricerca_0002499.html" target="_blank">search engine copywriting</a>, questa faccia della scrittura professionale, è mooolto interessante :-)</p>
<p>[* un omaggio ai gattofili]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2009/01/28/etichette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tnx</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2009/01/27/tnx/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2009/01/27/tnx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 15:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[grazie ad un fantastico professional writer, a febbraio terrò un paio di lezioni sul web writing al personale di un&#8217;agenzia di viaggi. sono grata ad alessandro lucchini per la fiducia, per ciò che mi ha insegnato, per essersi ricordato di me, per la dritta, ma soprattutto perché mi ha dato l&#8217;occasione di riemergere un po&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cache3.asset-cache.net/xt/200548479-001.jpg?v=1&amp;g=TIB&amp;s=1" alt="" width="170" height="113" align="left" />grazie ad un<a href="http://www.palestradellascrittura.it/it/ISTITUZIONALE/come_c%E2%80%99%C3%A8_saltato_in_mente/alessandro_lucchini/alessandro_lucchini.aspx" target="_blank"> fantastico professional writer</a>, a febbraio terrò un paio di lezioni sul web writing al personale di un&#8217;agenzia di viaggi.<br />
sono grata ad <strong>alessandro lucchini</strong> per la fiducia, per ciò che mi ha insegnato, per essersi ricordato di me, per la dritta, ma soprattutto perché mi ha dato l&#8217;occasione di riemergere un po&#8217; da pampers, huggies e biberon [sui quali avrei fantastiliardi di cose da dire, ma non lo farò].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2009/01/27/tnx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la free press e la depressione del lettore</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2008/09/22/la-free-press-e-la-depressione-del-lettore/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2008/09/22/la-free-press-e-la-depressione-del-lettore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[generale]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[mestiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[mi riprometto di avviare uno studio scientifico a supporto di quanto sto per dire, ma, così, a naso, direi che, per un motivo che non mi è per niente chiaro, buona parte della free press tende al pessimismo. quanto meno nei titoli e negli strilli. faccio un esempio recente, tanto per non friggere troppo l&#8217;aria: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cache4.asset-cache.net/xt/sb10069311f-001.jpg?v=1&amp;g=PCR&amp;s=1" alt="" width="151" height="170" align="left" />mi riprometto di avviare uno <strong>studio scientifico</strong> a supporto di quanto sto per dire, ma, così, a naso, direi che, per un motivo che non mi è per niente chiaro, buona parte della free press <strong>tende al pessimismo</strong>. quanto meno nei titoli e negli strilli.</p>
<p>faccio <strong>un esempio recente</strong>, tanto per non friggere troppo l&#8217;aria: <a href="http://www.metronews.it/?Itemid=30440" target="_blank">metro</a> del 17 settembre titola <strong>&#8220;con facebook rischi il posto&#8221;</strong>. la notizia è: una ricerca dimostra che i cacciatori di teste usano i social network per cercare i candidati ideali per nuovi posti di lavoro e quindi avverte di stare all&#8217;occhio su quel che si scrive riguardo a certe abitudini private, come sbevazzate e festini. vi sembra una <strong>cattiva notizia</strong>? per me il bicchiere è mezzo pieno, mi sembra un&#8217;<strong>opportunità straordinaria</strong> e peccato che in italia solo il 22% dei datori di lavoro usi questi strumenti per il recruitment [ma credevo peggio].<br />
la <strong>prima pagina </strong>che <strong>milioni di persone</strong> leggono alla mattina non si fa mai mancare una notizia del tipo: in crescita l&#8217;analfabetismo, in italia maggiore percentuale di disoccupati under 40, 3 famiglie su 4 non ce la fanno, e via discorrendo.<br />
<strong>vorrei capire</strong>: cosa c&#8217;è dietro la <strong>scelta editoriale </strong>di sbattere quasi ogni giorno in prima pagina una notizia di costume che dà una <strong>lettura negativa </strong>di quello che succede nella<strong> società</strong>, possibilmente con <strong>numeri </strong>a supporto? <strong>chi è</strong> il vero <strong>target</strong> della free press? sicuramente è un <strong>consumatore</strong>, visto che questo tipo di pubblicazione si regge interamente sulla <strong>pubblicità</strong>.<br />
dicono che il <strong>lettore medio</strong> non legga <strong>nessun altro giornale</strong>. forse io sono un&#8217;eccezione, ma ne leggo parecchi altri e mi leggo pure la free press, possibilmente <strong>più d&#8217;una</strong>, perché voglio sapere cosa pensa la gente con cui <strong>divido l&#8217;autobus</strong>.<br />
non so nulla di <strong>marketing</strong>, ma mi viene un <strong>banale sospetto</strong>: non sarà che <strong>deprimere</strong> il consumatore fa <strong>aumentare</strong> le vendite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2008/09/22/la-free-press-e-la-depressione-del-lettore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>a proposito di torte</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2008/08/06/a-proposito-di-torte/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2008/08/06/a-proposito-di-torte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestiere]]></category>
		<category><![CDATA[riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[mentre io son qui che mi picchio con le fatture, di là, nella mia vecchia buona redazione, si stanno sbafando un dolce della a., che produce delle cose inenarrabilmente buone per il compleanno di tutti. lo faceva anche per me, quando lavoravo lì. oggi questo dolce [cioccolato, fragole e savoiardi, mi dicono le fonti] l&#8217;ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cache1.asset-cache.net/xt/sb10067715b-001.jpg?v=1&amp;g=NLM&amp;s=1"><img align="left" src="http://cache1.asset-cache.net/xt/sb10067715b-001.jpg?v=1&amp;g=NLM&amp;s=1" alt="" width="127" height="170" /></a>mentre io son qui che mi picchio con le <strong>fatture</strong>, di là, nella mia <strong>vecchia buona redazione</strong>, si stanno <strong>sbafando</strong> un dolce della a., che produce delle cose inenarrabilmente buone per il compleanno di tutti. lo faceva anche per me, quando lavoravo lì.<br />
oggi questo dolce [cioccolato, fragole e savoiardi, mi dicono le fonti] l&#8217;ha fatto per festeggiare il suo compleanno e quindi tutti saranno nell&#8217;open space a ridere, a bissare senza ritegno e a chiedere ricette. mi domando se si rendono conto di quanto sono <strong>fortunati </strong>ad avere <strong>momenti così</strong>.<br />
mica sono tutti così i posti di lavoro. mica da tutte le parti puoi fare feste quando ti pare senza avvisare i capi.<br />
sono giunta alla conclusione che, <strong>nonostante</strong> i contratti precari, nonostante il casino di cose da smazzare, nonostante le complicazioni quotidiane, il vero valore aggiunto sia la qualità umana delle persone con cui ogni giorno passi più di otto ore.</p>
<p>bello rendersene conto dopo che ti sei <strong>licenziata</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2008/08/06/a-proposito-di-torte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avvertitemi, please</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2008/05/08/avvertitemi-please/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2008/05/08/avvertitemi-please/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronache dal nuovo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mestiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/2008/05/08/avvertitemi-please/</guid>
		<description><![CDATA[il mio oroscopo parla di idee brillanti da applicare alla propria vita. strano, stavolta non ci ha preso per niente: avrebbe dovuto prevedere una serie di sfanculamenti, in uscita, ma più che altro in entrata. qualcuno doveva avvisarmi che mi sarei dimenticata di mettere un redazionale a pagamento dentro al giornale, con prevedibili ire del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cache2.asset-cache.net/xt/sb10068143t-001.jpg?v=1&amp;g=ICO&amp;s=1" align="left" height="170" width="168" />il <a href="http://www.internazionale.it/oroscopo/" target="_blank">mio oroscopo</a> parla di<strong> idee brillanti </strong>da applicare alla propria vita. strano, stavolta non ci ha preso per niente: avrebbe dovuto prevedere una serie di <strong>sfanculamenti</strong>, in uscita, ma più che altro <strong>in entrata</strong>. qualcuno doveva avvisarmi che mi sarei dimenticata di mettere un redazionale  a pagamento dentro al giornale, con prevedibili ire del committente. e poi dovevano avvisarmi che il mio capo sarebbe stato più intrattabile del solito, con tanto di  <strong>strappo della repubblica</strong> mentre la stavo leggendo, <strong>calcio nella porta</strong> dell&#8217;ufficio e <strong>sequela di accuse</strong> molto poco professionali.<br />
e perché chi si occupa di astri non mi ha dato, già che c&#8217;era, anche due dritte anche per <strong>dribblare </strong>i tre comunicati che sto scrivendo a cui seguiranno  <strong>forzatissime telefonate </strong>mie ai giornali e relativi sfanculamenti? ecco, se c&#8217;è una cosa che odio del <strong>mestiere di addetto stampa</strong> è proprio questa: quando devi <strong>spingere su una notizia</strong> che non esiste e non puoi glissare elegantemente. no, devi chiamare per forza, e anche se è palese che si tratta di una mossa inutile e controproducente, devi farti mandare a cagare da tutte le testate della città.<br />
<strong> arte che entra</strong>, direbbe il capo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2008/05/08/avvertitemi-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google analytics e la nostalgia del web</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2008/03/27/google-analytics-e-la-nostalgia-del-web/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2008/03/27/google-analytics-e-la-nostalgia-del-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[mestiere]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/2008/03/27/google-analytics-e-la-nostalgia-del-web/</guid>
		<description><![CDATA[io google analytics ce l&#8217;ho su 4 siti, compreso questo. perché è completo, perché è gratis e soprattutto perché condivido il tetto con il secco, che qualcosina ci capisce. i giorni scorsi siamo stati a verona a un corso su google analytics organizzato da yoyo formazione rotolante e tripla w (per saperne di più dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>io google analytics ce l&#8217;ho su <strong>4 siti</strong>, compreso questo. perché è <strong>completo</strong>, perché è<strong> gratis </strong>e soprattutto perché condivido il <strong>tetto</strong> con <a href="http://blog.tambuweb.it/" target="_blank">il secco</a>, che <strong>qualcosina </strong>ci capisce. i giorni scorsi siamo stati a verona a <a href="http://www.yoyoformazione.it/2008/03/corso-google-analytics-gratis.php?utm_source=siti-simpatizzanti&amp;utm_medium=blog-forum&amp;utm_content=tambuweb.it&amp;utm_campaign=Corso-Google-Analytics-Gratis" target="_blank">un corso su google analytics</a> organizzato da <a href="http://www.yoyoformazione.it/" target="_blank">yoyo formazione rotolante</a> e <a href="http://www.triplaw.it/">tripla w</a> (per saperne di più dal lato tecnico leggete <a href="http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-dal-corso-di-google-analytics-informazioni-preliminari" target="_blank">qui).</a><br />
la prima cosa da dire è che ho capito perché si chiama <strong>&#8220;rotolante&#8221;</strong>, soprattutto al dopo corso alla <a href="http://www.tunait.it/v2/verona/locali/locali/5882,_la_taverna_di_via_stella.html" target="_blank">taverna di via stella</a>, ma da quando conosco <strong>fradefra</strong> c&#8217;erano già stati <a href="http://www.maisazi.com/" target="_blank">svariati indizi</a> ;)<br />
uno dei <strong>docenti</strong> era il secco, ma al corso non ci sono andata per sacrificio coniugale. semplicemente mi interessava capire meglio come funziona ga. e fradefra è uno che sa tenere la gente sveglia e ben attenta per 8 ore di filato e quando esci la prima cosa che hai voglia di fare è aprire il pc e<strong> smanettare </strong>con le <strong>campagne.</strong><br />
insomma, lo dico? lo dico: al lavoro sulla <strong>carta stampata</strong> preferisco quello sul <strong>web.</strong><br />
ecco, l&#8217;ho detto.<br />
ragazzi, qualcuno vuole una<strong> giornalista pentita</strong>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2008/03/27/google-analytics-e-la-nostalgia-del-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>come scrivere un necrologio di sicuro successo</title>
		<link>http://www.stellinorama.it/2008/02/25/come-scrivere-un-necrologio-di-sicuro-successo/</link>
		<comments>http://www.stellinorama.it/2008/02/25/come-scrivere-un-necrologio-di-sicuro-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>estrellita</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronache dal nuovo lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mestiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellinorama.it/2008/02/25/come-scrivere-un-necrologio-di-sicuro-successo/</guid>
		<description><![CDATA[non è il titolo dell&#8217;ultimo romanzo di wallace. neanche dell&#8217;ultimo racconto di caino. o dell&#8217;ultimo post della carrada. no, niente di tutto questo. sono solo i compiti di oggi in ufficio :) ma è esattamente il tipo di cose per cui sono negata. san google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>non è il titolo dell&#8217;ultimo romanzo di wallace. neanche dell&#8217;ultimo racconto di <a href="http://resuscito.com/" target="_blank">caino</a>. o dell&#8217;ultimo post della <a href="http://www.mestierediscrivere.com/" target="_blank">carrada</a>.<br />
no, niente di tutto questo.<br />
sono solo i compiti di oggi in ufficio :)<br />
ma è esattamente il tipo di cose per cui sono negata.<br />
<a href="http://www.thanatos.it/societa/costume/galateo/galateo.htm#NECROLOGIO" target="_blank">san google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellinorama.it/2008/02/25/come-scrivere-un-necrologio-di-sicuro-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

